<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tecnologia &#8211; Stone Ativos</title>
	<atom:link href="https://stoneativos.com.br/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stoneativos.com.br</link>
	<description>Gestão de Cobrança &#124; Recuperação de Crédito</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Oct 2021 14:40:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://stoneativos.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>tecnologia &#8211; Stone Ativos</title>
	<link>https://stoneativos.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BC aprimora mecanismos de segurança do Pix</title>
		<link>https://stoneativos.com.br/bc-aprimora-mecanismos-de-seguranca-do-pix/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bc-aprimora-mecanismos-de-seguranca-do-pix</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stone Ativos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 14:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[PIX]]></category>
		<category><![CDATA[bancocentral]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[meiosdepagamento]]></category>
		<category><![CDATA[pix]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stoneativos.com.br/?p=3377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Medidas detalham anúncio feito pelo BC em 27/8. Mecanismos dão mais robustez e segurança ao Pix. Maioria das novas regras entram em vigor em 16/11, mas limite de transações já vale em 4/10.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br/bc-aprimora-mecanismos-de-seguranca-do-pix/">BC aprimora mecanismos de segurança do Pix</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br">Stone Ativos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inadimplência no país fica estável pelo 4º mês seguido, aponta  o Banco Central</title>
		<link>https://stoneativos.com.br/inadimplencia-no-pais-fica-estavel-pelo-4o-mes-seguido-aponta-o-banco-central/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inadimplencia-no-pais-fica-estavel-pelo-4o-mes-seguido-aponta-o-banco-central</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stone Ativos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 14:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[bancocentral]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[pix]]></category>
		<category><![CDATA[taxaselic]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stoneativos.com.br/?p=3367</guid>

					<description><![CDATA[<p>A inadimplência se manteve estável no Brasil pelo quarto mês seguido. Segundo relatório mensal do Banco Central (BC), a taxa ficou em 2,3% — e os juros dos empréstimos estão aumentando.<br />
O volume de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) totalizou R$ 4,3 trilhões em agosto, o que representa uma alta de 1,5% no mês. Ou seja, o crédito foi robusto, e a inadimplência não subiu. Ainda assim, os juros dos empréstimos aumentaram.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br/inadimplencia-no-pais-fica-estavel-pelo-4o-mes-seguido-aponta-o-banco-central/">Inadimplência no país fica estável pelo 4º mês seguido, aponta  o Banco Central</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br">Stone Ativos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meios de pagamentos avançam cada vez mais para  a digitalização</title>
		<link>https://stoneativos.com.br/meios-de-pagamentos-avancam-cada-vez-mais-para-a-digitalizacao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meios-de-pagamentos-avancam-cada-vez-mais-para-a-digitalizacao</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stone Ativos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 14:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[bancocentral]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[meiosdepagamento]]></category>
		<category><![CDATA[pix]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stoneativos.com.br/?p=3364</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Banco Central traçou uma radiografia do setor de pagamentos no Brasil no ano passado. Os dados estão nas Estatísticas de Pagamento de Varejo e de Cartões no país, publicadas recentemente pela autoridade monetária. O documento mostra que o uso dos meios de pagamento digitais continua a todo vapor entre os brasileiros. As transações realizadas em dispositivos móveis – celular e tablets, por exemplo – atingiram 46.113 milhões em 2020. O número representa um aumento de 35% na comparação com 2019 (34.170 milhões de operações).</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br/meios-de-pagamentos-avancam-cada-vez-mais-para-a-digitalizacao/">Meios de pagamentos avançam cada vez mais para  a digitalização</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br">Stone Ativos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
