<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inadimplência &#8211; Stone Ativos</title>
	<atom:link href="https://stoneativos.com.br/tag/inadimplencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stoneativos.com.br</link>
	<description>Gestão de Cobrança &#124; Recuperação de Crédito</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Apr 2023 11:47:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://stoneativos.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>inadimplência &#8211; Stone Ativos</title>
	<link>https://stoneativos.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Recuperação de Crédito e Terceirização da  Cobrança: Como Combater a Inadimplência  no Brasil.</title>
		<link>https://stoneativos.com.br/recuperacao-de-credito-e-terceirizacao-da-cobranca-como-combater-a-inadimplencia-no-brasil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recuperacao-de-credito-e-terceirizacao-da-cobranca-como-combater-a-inadimplencia-no-brasil</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stone Ativos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 11:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Endividamento]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[saláriomínimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stoneativos.com.br/?p=3480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mas como funciona a terceirização da cobrança? Basicamente, a empresa contratada assume a gestão da carteira de clientes inadimplentes, utilizando tecnologia avançada e estratégias personalizadas para cada caso. A equipe de cobrança trabalha de forma eficiente e profissional, utilizando técnicas de negociação e abordagem respeitosa para buscar a recuperação dos créditos de forma amigável.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br/recuperacao-de-credito-e-terceirizacao-da-cobranca-como-combater-a-inadimplencia-no-brasil/">Recuperação de Crédito e Terceirização da  Cobrança: Como Combater a Inadimplência  no Brasil.</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br">Stone Ativos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quando o inadimplente pode perder CNH, passaporte e ser barrado de concurso</title>
		<link>https://stoneativos.com.br/quando-o-inadimplente-pode-perder-cnh-passaporte-e-ser-barrado-de-concurso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quando-o-inadimplente-pode-perder-cnh-passaporte-e-ser-barrado-de-concurso</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stone Ativos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 18:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Endividamento]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[saláriomínimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stoneativos.com.br/?p=3473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando o inadimplente pode perder CNH, passaporte e ser barrado de concurso</p>
<p>Decisão do STF considerou constitucional medidas contra endividados; entenda quais situações podem fazer com que a pessoa sofra sanções</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br/quando-o-inadimplente-pode-perder-cnh-passaporte-e-ser-barrado-de-concurso/">Quando o inadimplente pode perder CNH, passaporte e ser barrado de concurso</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br">Stone Ativos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Famílias de baixa e de alta renda entram  em 2023 mais endividadas, diz CNC</title>
		<link>https://stoneativos.com.br/endividamento-e-inadimplencia-familias-de-baixa-e-de-alta-renda-entram-em-2023-mais-endividadas-diz-cnc-economista-da-cnc-pondera-que-endividamento-subiu-na-comparacao-com-janeiro-de-2022-mas-es/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=endividamento-e-inadimplencia-familias-de-baixa-e-de-alta-renda-entram-em-2023-mais-endividadas-diz-cnc-economista-da-cnc-pondera-que-endividamento-subiu-na-comparacao-com-janeiro-de-2022-mas-es</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stone Ativos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 14:23:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Endividamento]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[saláriomínimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stoneativos.com.br/?p=3464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endividamento e inadimplência<br />
Famílias de baixa e de alta renda entram<br />
em 2023 mais endividadas, diz CNC<br />
Economista da CNC pondera que endividamento subiu na comparação com<br />
janeiro de 2022, mas está desacelerando </p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br/endividamento-e-inadimplencia-familias-de-baixa-e-de-alta-renda-entram-em-2023-mais-endividadas-diz-cnc-economista-da-cnc-pondera-que-endividamento-subiu-na-comparacao-com-janeiro-de-2022-mas-es/">Famílias de baixa e de alta renda entram  em 2023 mais endividadas, diz CNC</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br">Stone Ativos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BC aprimora mecanismos de segurança do Pix</title>
		<link>https://stoneativos.com.br/bc-aprimora-mecanismos-de-seguranca-do-pix/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bc-aprimora-mecanismos-de-seguranca-do-pix</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stone Ativos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 14:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[PIX]]></category>
		<category><![CDATA[bancocentral]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[meiosdepagamento]]></category>
		<category><![CDATA[pix]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stoneativos.com.br/?p=3377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Medidas detalham anúncio feito pelo BC em 27/8. Mecanismos dão mais robustez e segurança ao Pix. Maioria das novas regras entram em vigor em 16/11, mas limite de transações já vale em 4/10.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br/bc-aprimora-mecanismos-de-seguranca-do-pix/">BC aprimora mecanismos de segurança do Pix</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br">Stone Ativos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inadimplência no país fica estável pelo 4º mês seguido, aponta  o Banco Central</title>
		<link>https://stoneativos.com.br/inadimplencia-no-pais-fica-estavel-pelo-4o-mes-seguido-aponta-o-banco-central/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inadimplencia-no-pais-fica-estavel-pelo-4o-mes-seguido-aponta-o-banco-central</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stone Ativos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 14:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[bancocentral]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[pix]]></category>
		<category><![CDATA[taxaselic]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stoneativos.com.br/?p=3367</guid>

					<description><![CDATA[<p>A inadimplência se manteve estável no Brasil pelo quarto mês seguido. Segundo relatório mensal do Banco Central (BC), a taxa ficou em 2,3% — e os juros dos empréstimos estão aumentando.<br />
O volume de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) totalizou R$ 4,3 trilhões em agosto, o que representa uma alta de 1,5% no mês. Ou seja, o crédito foi robusto, e a inadimplência não subiu. Ainda assim, os juros dos empréstimos aumentaram.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br/inadimplencia-no-pais-fica-estavel-pelo-4o-mes-seguido-aponta-o-banco-central/">Inadimplência no país fica estável pelo 4º mês seguido, aponta  o Banco Central</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br">Stone Ativos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
