<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pagamentos &#8211; Stone Ativos</title>
	<atom:link href="https://stoneativos.com.br/category/pagamentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stoneativos.com.br</link>
	<description>Gestão de Cobrança &#124; Recuperação de Crédito</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2023 21:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://stoneativos.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Pagamentos &#8211; Stone Ativos</title>
	<link>https://stoneativos.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CPF como registro único: entenda o que muda com a nova lei</title>
		<link>https://stoneativos.com.br/cpf-como-registro-unico-entenda-o-que-muda-com-a-nova-lei/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cpf-como-registro-unico-entenda-o-que-muda-com-a-nova-lei</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stone Ativos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 21:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[saláriomínimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stoneativos.com.br/?p=3460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Governos não poderão mais exigir outros números, como o PIS ou o título de eleitor, para preencher cadastro. Lei prevê 12 meses para adaptação dos sistemas.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br/cpf-como-registro-unico-entenda-o-que-muda-com-a-nova-lei/">CPF como registro único: entenda o que muda com a nova lei</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br">Stone Ativos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Febraban reduz previsão de alta no crédito em 2023  e eleva estimativa de inadimplência</title>
		<link>https://stoneativos.com.br/febraban-reduz-previsao-de-alta-no-credito-em-2023-e-eleva-estimativa-de-inadimplencia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=febraban-reduz-previsao-de-alta-no-credito-em-2023-e-eleva-estimativa-de-inadimplencia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stone Ativos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 20:16:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[saláriomínimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stoneativos.com.br/?p=3457</guid>

					<description><![CDATA[<p>Febraban reduz previsão de alta no crédito em 2023<br />
e eleva estimativa de inadimplência<br />
Segundo federação de bancos, redução na projeção é resultado da expectativa de menor<br />
crescimento da carteira com recursos livres </p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br/febraban-reduz-previsao-de-alta-no-credito-em-2023-e-eleva-estimativa-de-inadimplencia/">Febraban reduz previsão de alta no crédito em 2023  e eleva estimativa de inadimplência</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br">Stone Ativos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efeitos da crise</title>
		<link>https://stoneativos.com.br/efeitos-da-crise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=efeitos-da-crise</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stone Ativos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 01:34:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[saláriomínimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stoneativos.com.br/?p=3451</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dívidas em atraso têm tirado, literalmente, tirado o sono de 84% dos brasileiros que se encontram inadimplentes, mostra a pesquisa “Raio-X dos Brasileiros em Situação de Inadimplência”, realizada numa parceria entre MFM Tecnologia e o Instituto Locomotiva. A situação é tal que 82% dos entrevistados com dívidas admitiram que estas têm afetado frontalmente sua felicidade.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br/efeitos-da-crise/">Efeitos da crise</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br">Stone Ativos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 DICAS PARA REDUZIR A INADIMPLÊNCIA NA SUA EMPRESA</title>
		<link>https://stoneativos.com.br/6-dicas-para-reduzir-a-inadimplencia-na-sua-empresa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=6-dicas-para-reduzir-a-inadimplencia-na-sua-empresa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stone Ativos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 00:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[saláriomínimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stoneativos.com.br/?p=3443</guid>

					<description><![CDATA[<p>O problema da inadimplência no Brasil é crítico e muita das vezes inviabiliza o fluxo de caixa e o bom funcionamento das empresas. Com algumas dicas, é possível conter os altos índices de inadimplência e buscar um bom processe de cobrança para evitar perdas maiores, seguem as 5 dicas para reduzir a inadimplência na sua empresa:</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br/6-dicas-para-reduzir-a-inadimplencia-na-sua-empresa/">6 DICAS PARA REDUZIR A INADIMPLÊNCIA NA SUA EMPRESA</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br">Stone Ativos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bancos repactuaram 20,4 milhões de contratos nos dois anos da pandemia, alcançando volume histórico</title>
		<link>https://stoneativos.com.br/bancos-repactuaram-204-milhoes-de-contratos-nos-dois-anos-da-pandemia-alcancando-volume-historico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bancos-repactuaram-204-milhoes-de-contratos-nos-dois-anos-da-pandemia-alcancando-volume-historico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stone Ativos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 19:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[saláriomínimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stoneativos.com.br/?p=3439</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bancos repactuaram 20,4 milhões de contratos nos dois anos da pandemia, alcançando volume histórico</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br/bancos-repactuaram-204-milhoes-de-contratos-nos-dois-anos-da-pandemia-alcancando-volume-historico/">Bancos repactuaram 20,4 milhões de contratos nos dois anos da pandemia, alcançando volume histórico</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br">Stone Ativos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inadimplência em nível recorde no país faz demanda por crédito desacelerar no primeiro trimestre.</title>
		<link>https://stoneativos.com.br/inadimplencia-em-nivel-recorde-no-pais-faz-demanda-por-credito-desacelerar-no-primeiro-trimestre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inadimplencia-em-nivel-recorde-no-pais-faz-demanda-por-credito-desacelerar-no-primeiro-trimestre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stone Ativos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 13:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[saláriomínimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stoneativos.com.br/?p=3433</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acordo com BC, concessão de crédito para pessoas físicas registrou queda de 17,5% em janeiro. Febraban prevê redução da Selic nos próximos meses.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br/inadimplencia-em-nivel-recorde-no-pais-faz-demanda-por-credito-desacelerar-no-primeiro-trimestre/">Inadimplência em nível recorde no país faz demanda por crédito desacelerar no primeiro trimestre.</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br">Stone Ativos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que muda com a Lei do Superendividamento?</title>
		<link>https://stoneativos.com.br/o-que-muda-com-a-lei-do-superendividamento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-que-muda-com-a-lei-do-superendividamento</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jean.silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 16:07:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[saláriomínimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stoneativos.com.br/?p=3403</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando as dívidas fogem do controle, a ponto de a pessoa não conseguir mais pagar despesas básicas para sobreviver, fica difícil enxergar uma saída. A Lei federal n. 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, entrou em vigor em julho e oferece uma solução para consumidores que não conseguem mais pagar as parcelas dos seus empréstimos e crediários em geral.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br/o-que-muda-com-a-lei-do-superendividamento/">O que muda com a Lei do Superendividamento?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br">Stone Ativos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPVA 2022: é melhor pagar à vista ou parcelar? Veja simulações</title>
		<link>https://stoneativos.com.br/ipva-2022-e-melhor-pagar-a-vista-ou-parcelar-veja-simulacoes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ipva-2022-e-melhor-pagar-a-vista-ou-parcelar-veja-simulacoes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jean.silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 11:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FGTS]]></category>
		<category><![CDATA[Pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[saláriomínimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stoneativos.com.br/?p=3394</guid>

					<description><![CDATA[<p>IPVA 2022: é melhor pagar à vista ou parcelar? Veja simulações</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br/ipva-2022-e-melhor-pagar-a-vista-ou-parcelar-veja-simulacoes/">IPVA 2022: é melhor pagar à vista ou parcelar? Veja simulações</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br">Stone Ativos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salário mínimo necessário para sustentar uma família vai a R$ 5.657 em setembro</title>
		<link>https://stoneativos.com.br/salario-minimo-necessario-para-sustentar-uma-familia-vai-a-r-5-657-em-setembro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salario-minimo-necessario-para-sustentar-uma-familia-vai-a-r-5-657-em-setembro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stone Ativos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 16:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FGTS]]></category>
		<category><![CDATA[Pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[saláriomínimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stoneativos.com.br/?p=3383</guid>

					<description><![CDATA[<p>O salário mínimo necessário para suprir as necessidades básicas de uma família no Brasil subiu para R$ 5.657,66 em setembro, segundo levantamento divulgado mensalmente pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br/salario-minimo-necessario-para-sustentar-uma-familia-vai-a-r-5-657-em-setembro/">Salário mínimo necessário para sustentar uma família vai a R$ 5.657 em setembro</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br">Stone Ativos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BC aprimora mecanismos de segurança do Pix</title>
		<link>https://stoneativos.com.br/bc-aprimora-mecanismos-de-seguranca-do-pix/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bc-aprimora-mecanismos-de-seguranca-do-pix</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stone Ativos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 14:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[PIX]]></category>
		<category><![CDATA[bancocentral]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[meiosdepagamento]]></category>
		<category><![CDATA[pix]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stoneativos.com.br/?p=3377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Medidas detalham anúncio feito pelo BC em 27/8. Mecanismos dão mais robustez e segurança ao Pix. Maioria das novas regras entram em vigor em 16/11, mas limite de transações já vale em 4/10.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br/bc-aprimora-mecanismos-de-seguranca-do-pix/">BC aprimora mecanismos de segurança do Pix</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://stoneativos.com.br">Stone Ativos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
